Selamat Datang Di Blog Kami, "JUAL MOBIL DAN TRUK" Ada Program Menarik Dari Mitsubishi Jadi Silahkan Anda Menghubungi Kami,Terima Kasih...

Rabu, 18 Agustus 2010

MITSUBISHI








PAKET KREDIT KENDARAAN MITSUBISHI

PAKET KREDIT KENDARAAN MITSUBISHI
Paket DP 15 % ( ADDB )






Merek - Model - Type Harga Tenor Angsuran TDP
COLT DIESEL FE - 71 207.500.000 12 15.835.000 34.712.500
24 8.635.500 34.812.500
36 6.209.000 34.912.500
48 5.163.000 35.012.500
COLT DIESEL FE - 73 237.500.000 12 18.239.500 39.910.000
24 9.909.600 40.010.000
36 7.151.600 40.110.000
48 5.946.800 40.210.000
COLT DIESEL FE - 73 HD 255.300.000 12 19.254.500 42.104.000
24 10.461.000 42.204.000
36 7.549.500 42.304.000
48 6.277.700 42.404.000
COLT DIESEL FE - 74 S 259.300.000 12 19.559.800 42.764.500
24 10.626.900 42.864.500
36 7.669.200 42.964.500
48 6.377.300 43.064.500
COLT DIESEL FE - 74 HD 269.800.000 12 20.361.100 44.497.000
24 11.602.200 45.097.000
36 7.983.400 45.197.000
48 6.638.500 45.297.000
COLT DIESEL FE - 74 SHD 272.500.000 12 20.567.200 44.942.500
24 11.174.200 45.042.500
36 8.064.200 45.142.500
48 3.705.700 45.242.500
COLT DIESEL FE - 84 283.500.000 12 21.597.400 47.170.000
24 11.733.900 47.270.000
36 4.468.200 47.370.000
48 7.041.600 47.470.000
L 300 PU STD 156.000.000 12 12.347.500 23.875.000
24 6.816.900 23.975.000
36 5.065.000 24.075.000
48 4.322.800 24.175.000
L 300 PU FB 157.000.000 12 12.426.700 24.025.000
24 6.860.600 24.125.000
36 5.097.400 24.225.000
48 4.350.500 24.235.000
L 300 MINIBUS STD E2 183.300.000 12 14.646.500 27.970.000
24 8.151.600 28.070.000
36 6.094.200 28.170.000
48 5.226.500 28.270.000
L 300 MINIBUS DLX E2 197.300.000 12 15.765.100 30.070.000
24 8.774.200 31.170.000
36 6.559.600 30.270.000
48
5.625.700
30.370.000
T 120 SS PU STD 1.5 MPI 96.000.000 12 7.598.500 14.875.0007.000.000
24 4.195.000 14.975.0007.000.000
36 3.116.900 15.075.0007.000.000
48 2.660.200 15.175.0007.000.000
T 120 SS PU FB 1.5 MPI 96.500.000 12 7.638.100 14.950.0007.000.000
24 4.216.900 15.050.0007.000.000
36 3.133.200 15.150.0007.000.000
48 2.674.100 15.250.0007.000.000
T 120 SS PU WD 1.5 MPI 98.000.000 12 7.756.800 15.175.0007.000.000
24 4.282.400 15.275.0007.000.000
36 3.181.900 15.375.0007.000.000
48 2.715.600 15.475.0007.000.000
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 2.5 A/T 376.000.000 12 29.055.700 55.975.000
24 15.933.800 56.075.000
36 11.763.800 56.175.000
48 9.983.300 56.275.000
PAJERO SPORT EXCEED 4X4 2.5 A/T 445.000.000 12 34.945.300 67.225.000
24 19.163.600 67.325.000
36 14.148.300 67.425.000
48 12.006.900 67.525.000
STRADA TRITONDC EXCEED 2.5 A/T 360.000.000 12 28.270.400 54.475.000
24 15.503.100 54.575.000
36 11.445.800 54.675.000
48 9.713.500 54.775.000
STRADA TRITONDC EXCEED2.5 M/T 375.000.000 12 29.448.300 56.725.000
24 16.149.100 56.825.000
36 11.922.700 56.925.000
48 10.118.200 57.025.000






Total Bayar Pertama = Uang Muka, Asuransi Tahun 1, Biaya Administrasi & Biaya Polis